X Bit Lab a mis en ligne le volume des ventes des principaux constructeurs de cartes mères.
| Fabricants | Volume de vente Janvier/juin 2001 par millier | Pourcentage du plan annuel (%) |
|---|---|---|
| Elitegroup | 7769 | 59 |
| ASUS | 7600 | 42 |
| MSI | 5420 | 44 |
| Gigabyte | 5330 | 44 |
| EPoX | 995 | 43 |
| Chaintech | 960 | 46 |
| Biostar | 660 | 38 |
| Acorp | 456 | 42 |
Elitegroup (ECS) a réussi à prendre la première place à ASUS...
Source :
XbitLabs
Teuf
le 10 septembre 2001 à 10:01
(1 494
lectures)
Actualités et brèves relatives





