ou INSCRIVEZ-VOUS Mot de passe oublié ?
Publicité

Test du tout nouveau Sempron 2600+ socket 754

Le site X-bit Labs a eu l'occasion de tester le tout nouveau processeur ...

Le site X-bit Labs a eu l'occasion de tester le tout nouveau processeur AMD Sempron 2600+ (1.6 GHz, L2 de 128 Ko), le plus petit des processeurs AMD au format socket 754. Pour évaluer ses performances, il l'a comparé aux processeurs suivants :
  • AMD Sempron 2600+ (Socket A, 1.83GHz, L2 de 256 Ko)
  • AMD Sempron 3100+ (Socket 754, 1.8GHz, L2 de 256 Ko)
  • AMD Athlon 64 2800+ (Socket 754, 1.8GHz, L2 de 512 Ko)
  • AMD Athlon 64 3000+ (Socket 939, 1.8GHz, L2 de 512 Ko)
  • AMD Athlon 64 3400+ (Socket 754, 2.2GHz, L2 de 1 Mo)
  • AMD Athlon 64 3500+ (Socket 939, 2.2GHz, L2 de 512 Ko)
  • Intel Celeron D 325 (Socket 478, 2.53GHz, L2 de 256 Ko)
  • Intel Pentium 4 2.8E (Socket 478, 2.8GHz, L2 de 1 Mo)
  • Intel Pentium 4 3.4E (Socket 478, 3.4GHz, L2 de 1 Mo)

Sempron 2600+
Cliquer pour agrandir

le 8 mars 2005 à 00:09 (18 845 lectures)