Palmarès des virus reçus sur @pcinpact.com
Depuis le début de l'année, nous avons reçu plus de 300 000 mails infectés ...
Depuis le début de l'année, nous avons reçu plus de 300 000 mails infectés par des virus.
Voici le palmarès des virus reçus sur les comptes mail @pcinpact.com :
1 - Worm.Novarg : 58 492 (14.49%)
2 - Worm.Mydoom.a : 55 377 (13.71%)
3 - Worm.Mydoom : 53 927 (13.36%)
4 - Worm.Netsky.q : 18 963 (4.7%)
5 - Worm.Mydoom.b : 17 946 (4.44%)
6 - Win32.FunLove.4070 : 17 863 (4.42%)
7 - Worm.NetSky.d : 17 801 (4.41%)
8 - Worm.Dumaru.a : 14 008 (3.47%)
9 - Worm.Bagle : 13 667 (3.38%)
10 - TrojanDropper.JS.... : 12 725 (3.15%)
Y'en a qui nous aiment beaucoup... Bien sûr, outre nos antivirus, nous avons un filtre installé sur notre serveur.
Voici le palmarès des virus reçus sur les comptes mail @pcinpact.com :
1 - Worm.Novarg : 58 492 (14.49%)
2 - Worm.Mydoom.a : 55 377 (13.71%)
3 - Worm.Mydoom : 53 927 (13.36%)
4 - Worm.Netsky.q : 18 963 (4.7%)
5 - Worm.Mydoom.b : 17 946 (4.44%)
6 - Win32.FunLove.4070 : 17 863 (4.42%)
7 - Worm.NetSky.d : 17 801 (4.41%)
8 - Worm.Dumaru.a : 14 008 (3.47%)
9 - Worm.Bagle : 13 667 (3.38%)
10 - TrojanDropper.JS.... : 12 725 (3.15%)
Y'en a qui nous aiment beaucoup... Bien sûr, outre nos antivirus, nous avons un filtre installé sur notre serveur.
Tristan
le 1 juin 2004 à 16:13
(3 961
lectures)
Actualités et brèves relatives





