Selon AMDZONE, voici les prix prévus pour les processeurs AMD :
| Processeur | Cadence | Prix Actuel | Le 5 mars 2001 | 2ème trimestre 2001 |
|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon | 1.3GHz | - | 265 $ | 223 $ |
| 1.2GHz | 254 $ | 223 $ | 201 $ | |
| 1.1GHz | 223 $ | 201 $ | 170 $ | |
| 1GHz | 179 $ | 170 $ | 152 $ | |
| 950MHz | 161 $ | 152 $ | 143 $ | |
| 900MHz | 143 $ | 143 $ | 125 $ | |
| 850MHz | 125 $ | 125 $ | - | |
| AMD Duron | 900MHz | - | - | 100 $ |
| 850MHz | 100 $ | 89 $ | 79 $ | |
| 800MHz | 79 $ | 72 $ | 65 $ | |
| 750MHz | 65 $ | 60 $ | 55 $ | |
| AMD Portable Athlon | 1.1GHz | - | - | 622 $ |
| 1GHz | 622 $ | 488 $ | 354 $ | |
| 950MHz | 354 $ | 269 $ | 179 $ | |
| 900MHz | 179 $ | 161 $ | 143 $ | |
| 850MHz | 143 $ | 143 $ | - | |
| AMD Portable Duron | 850MHz | - | - | 100 $ |
| 800MHz | 100 $ | 89 $ | 79 $ | |
| 700MHz | 65 $ | 65 $ | 65 $ | |
| 600MHz | 55 $ | 55 $ | 55 $ |
Le 5 mars, tous les processeurs AMD subiront une réduction des prix significatives.
Le processeur Athlon 1,3 GHz devrait voir le jour à partir du mois de mars à un prix de 265$.
On peut noter que le Duron 900 MHz, lui, devrait apparaître courant du deuxième trimestre à un prix de 100$.
Idem pour l'Atlon mobile 1,1 Ghz qui arrivera dans le 2ème trimestre à un prix de 622$. Le Duron mobile arrivera également au 2ème trimestre à un petit prix de 100$...
Source :
AMD zone
Christophe
le 9 février 2001 à 09:25
(1 152
lectures)
Actualités et brèves relatives





