Les ventes de PC en France...
Les fabricants Compaq (en volumes) et HP (en volumes comme en valeur) ...
Les fabricants Compaq (en volumes) et HP (en volumes comme en valeur) domininent le marché francais des PC.
HP a progressé de 13,9 en valeur, dépassant ainsi Compaq. En ce qui concerne le volume, c'est Hewlett-Packard qui prend la première place à Compaq.
Selon IDC, les seuls autres constructeurs qui progressent, toujours en volumes, sont Fujitsu Siemens avec + 1,5 % et Acer avec + 1,6 %.
En valeur, HP est le seul à connaître une croissance positive.
| Ventes en unités - 2001 - Source IDC | 2000 | Parts de Marché 2000 | 2001 | Parts de Marché 2001 | Croissance |
| HP | 600 683 | 12,9% | 733 053 | 16,1% | 22 % |
| Compaq | 664 363 | 14,3% | 682 013 | 15% | 2,7% |
| Nec CI | 607 092 | 13% | 606 919 | 13,3 % | 0% |
| Dell | 481 965 | 10,40 % | 461 250 | 10,1 % | -4,3% |
| IBM | 499 796 | 10,7% | 422 063 | 9,3% | -15,6% |
| Fujitsu Siemens | 231 950 | 5% | 235 510 | 5,2% | 1,5% |
| Toshiba | 221 807 | 4,8 % | 197 275 | 4,3 % | -11,1% |
| Apple | 186 500 | 4 % | 147 759 | 3,2 % | -20,8 % |
| Acer | 134 152 | 2.90 % | 136 259 | 3 % | 1,6% |
| Unika | 105 742 | 2,3 % | 91 626 | 2% | -13,3% |
| Autres | 919 081 | 10% | 837 207 | 9,6% | -8,9% |
| Total | 4 653 132 | 100,00 % | 4 550 933 | 100,00 % | -2,2% |
| Ventes en valeur (milliers d'euros) IDC - 2001 | 2000 | Parts de Marché | 2001 | Parts de Marché | Croissance |
| Compaq | 948 152 | 16,6% | 930 703 | 17,2 % | -1,8% |
| HP | 733 599 | 12,9% | 835 769 | 15,4% | 13,9% |
| Dell | 678 561 | 11,9 % | 634 318 | 11,7% | -6,5% |
| NEC CI | 645 530 | 11,3% | 618 055 | 11,4% | -4,3% |
| IBM | 652 145 | 11,4% | 582 026 | 10,7% | -10,7% |
| Toshiba | 353 239 | 6,2% | 299 021 | 5,5% | -15,3% |
| Fujitsu Siemens | 218 610 | 3,8% | 213 900 | 3,9% | -2,2% |
| Acer | 170 390 | 3% | 163 915 | 3 % | -3,8 % |
| Apple | 201 782 | 3,5% | 154 703 | 2,9% | -23,3% |
| Unika | 96 906 | 1,7% | 81 725 | 1,5% | -15,7% |
| Autres | 1 002 278 | 17,6% | 905 640 | 16,7% | -9,6% |
| Total | 5 701 194 | 100,00 % | 5 419 775 | 100,00 % | -4,9% |
Source :
ITRnews
Teuf
le 1 février 2002 à 12:54
(2 141
lectures)
Actualités et brèves relatives






