Les CPU Mobile Intel baissent
Les processeurs Mobile d'Intel (destinés aux ordinateurs portables) ...
Les processeurs Mobile d'Intel (destinés aux ordinateurs portables) bénéficient d'une baisse très intéressante.
Les Pentium III-M 1Ghz baissent de 27 % !
Vive la guerre des prix... :)
Les Pentium III-M 1Ghz baissent de 27 % !
| Processeur | Fréquence | Ancien Prix (Août) | Nouveau Prix (Septembre) | Réduction des prix |
|---|---|---|---|---|
| Intel Pentium III-M (Tualatin) | 1.13GHz | 637 $ | 508 $ | 20 % |
| 1.06GHz | 508 $ | 401 $ | 21 % | |
| 1GHz | 401 $ | 294 $ | 27 % | |
| 933MHz | 284 $ | 241 $ | 15 % | |
| 866MHz | 251 $ | 198 $ | 21 % | |
| Intel Pentium III Mobile | 1GHz | 401 $ | 321 $ | 20 % |
| 900MHz | 268 $ | 241 $ | 10 % | |
| 850MHz | 241 $ | 198 $ | 18 % | |
| 800MHz | 198 $ | 198 $ | - | |
| 750MHz LV | 316 $ | 294 $ | 7 % | |
| 750MHz | 198 $ | 198 $ | - | |
| 700MHz LV | 241 $ | 225 $ | 7 % | |
| Intel Celeron obile | 850MHz | 134 $ | 107 $ | 20 % |
| 800MHz | 107 $ | 91 $ | 15 % | |
| 750MHz | 91 $ | 75 $ | 18 % |
Vive la guerre des prix... :)
Source :
XbitLabs
Teuf
le 1 octobre 2001 à 09:20
(1 030
lectures)
Actualités et brèves relatives





