Impress nous informe sur le roadmap des mémoires DDR :
| Type | Mémoire | Fréquence | Transfert (MHZ) | Bande passante Maximale (GB/s) | Tension | Dispo-nibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns | MHZ | ||||||
| DDR | PC1600 / DDR200 | 100 | 100.0 | 200.0 | 1.6 | 2.5V | Maintenant |
| PC2100 / DDR266 | 75 | 133.3 | 266.7 | 2.1 | 2.5V | Maintenant | |
| DDR333 / PC2700 | 60 | 166.7 | 333.3 | 2.7 | 2.5V | Q4 ' 01 | |
| DDR II/II + | DDR400 / PC3200 | 50 | 200.0 | 400.0 | 3.2 | 2.5V | 2002 |
| DDR533 / PC4300 | 37.5 | 266.7 | 533.3 | 4.3 | 2.5/1.8V ? | 2003 | |
| DDR III | DDR667 / PC5400 ? | 30 ? | 333.3 ? | 666.7 | 5.3 | ? | 2004 |
| DDR800 / PC6400 ? | 25 ? | 400 ? | 800 | 6.4 | ? | 2005 | |
Source :
VR-Zone
Teuf
le 23 novembre 2001 à 00:21
(1 382
lectures)
Actualités et brèves relatives





