ou INSCRIVEZ-VOUS Mot de passe oublié ?
Publicité

Comment vont les fabricants de cm...

... cm comme cartes mères...   Revenues ...


... cm comme cartes mères...

 
Revenues
Bénéfices

 

2001 2000 2001 % 2000 %
Asustek 54,290 50,428 10,256 18.9 10,037 19.9
MSI 24,380 15,913 2,252 9.2 1,361 8.6
ECS 21,280 11,505 1,895 8.9 1,222 10.6
Gigabyte 19,765 17,055 2,408 12.2 1,846 10.8
AOpen 11,149 11,579 565 5.1 634 5.5
Abit 5,437 5,509 575 10.6 418 7.6
Chaintech 4,366 4,000 104 2.4 125 3.1
DFI 3,359 3,348 185 5.5 156 4.7
Epox 3,450 2,975 43 1.3 139 4.7
Biostar 2,677 3,244 (150) -5.6 (128) -4.0
Soyo 1,755 2,811 77 4.4 34 1.2


On constate qu'ASUS est toujours en tête du ploton. ECS grimpe dans le classement et arrive en troisième place...

Source : VR-Zone
le 3 novembre 2001 à 08:03 (1 171 lectures)

Actualités et brèves relatives