Alors, qui intègre les puces ATI ?
3dcenter.de a fait une liste des fabricants qui introduisent les puces ...
3dcenter.de a fait une liste des fabricants qui introduisent les puces graphiques ATI RADEON 8500 et RADEON 7500.
NVidia risque de perdre du marché sur les puces graphiques. La société Canadienne, ATI, doit s'en réjouir...
Voici la liste des fabricants qui intègrent les Puces ATI :
A noter que toutes ces cartes sont dotées de 64 Mo de mémoire. Hercules n'est pas mentionné, cependant, la société fait partie de la liste.
NVidia risque de perdre du marché sur les puces graphiques. La société Canadienne, ATI, doit s'en réjouir...
Voici la liste des fabricants qui intègrent les Puces ATI :
| RADEON 8500(LE) | RADEON 7500(LE) | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse du core, en MHz | Vitesse de la mémoire, en MHz | Vitesse du core, en MHz | Vitesse de la mémoire, en MHz | ||
| ATI | 275 | 275 DDR | 290 | 230 DDR | |
| 250 | 250 DDR | ||||
| Club3D | 250 | 250 DDR | 270 | 230 DDR | |
| 270 | 183DDR | Entrée de gamme | |||
| CP (PowerColor / VGA No. 1 / Jupiter / Ask Select) | 275 | 275 DDR | 270 | 230 DDR | |
| 250 | 250 DDR | 250 | 230 SDR | ||
| 250 | 183 SDR | Entrée de gamme | |||
| DFI | 250 | 250 DDR | ? | ? | |
| Ennyah (digiforum) | 250 | 250 DDR | 270 | 230 DDR | |
| FIC | 250 | 250 DDR | 270 | 230 DDR | |
| Gigabyte | 275 | 275 DDR | 230 | 183 SDR | |
| HIS (ENMIC) | 250 | 250 DDR | 270 | 230 DDR | |
| Jetway | 270 | 200 DDR | |||
| Joytech (Apollo) | 250 | 250 DDR | 270 | 230 DDR | |
| Magic (Powermagic) | 250 | 250 DDR | 270 | 230 DDR | |
| Manli | 250 | 250 DDR | 270 | 230 DDR | |
| Raising (Sunrich) | 250 | 250 DDR | 270 | 230 DDR | |
| Saphire | 250 | 250 DDR | 270 | 230 DDR | |
| ? | ? SDR | ||||
| Super Grace (Super) | 250 | 250 DDR | 270 | 230 DDR | |
| Unitech | 275 | 275 DDR | 270 | 230 DDR | |
| 250 | 250 DDR | ? | ? SDR | ||
| Yington | 250 | 275 DDR | 270 | 230 DDR | |
| (Alternate) | 250 | 250 DDR | 270 | 230 DDR | |
| (Spark) | 250 | 250 DDR | |||
| (Unika) | 250 | 250 DDR | |||
A noter que toutes ces cartes sont dotées de 64 Mo de mémoire. Hercules n'est pas mentionné, cependant, la société fait partie de la liste.
Source :
XbitLabs
Teuf
le 10 janvier 2002 à 11:38
(1 396
lectures)
Actualités et brèves relatives





