2008 commence et vous avez fait le voeu de devenir riche et célèbre avant 30 ans ? Pas de problème ! Le geek qui sommeille en vous n'aura pas besoin d'être enfermé pendant quinze semaines dans un château (peut-être dans un garage). La solution est ailleurs. Créez votre concept sur le net et devenez plus riche que riche !
Le magazine retireat21.com (retraité à 21 ans) est spécialisé dans les jeunes entrepreneurs faisant de l'argent sur la toile. Celui-ci s'est amusé à établir un classement des sites fondés et dirigés par des moins de 30 ans.
Notez que le premier concerne une société lancée officiellement en 2007 et que le P2P, via le pilotage "un peu" sauvage de galion, fait plutôt recette (19e place).
Le magazine retireat21.com (retraité à 21 ans) est spécialisé dans les jeunes entrepreneurs faisant de l'argent sur la toile. Celui-ci s'est amusé à établir un classement des sites fondés et dirigés par des moins de 30 ans.
Notez que le premier concerne une société lancée officiellement en 2007 et que le P2P, via le pilotage "un peu" sauvage de galion, fait plutôt recette (19e place).
| Rang | Dirigeant/fondateur | Site | Age | C.A.annuel (millions de $) |
| 1 | Mark Zuckerberg | 23 | 700 |
|
| 2 | Andrew Gower | Runescape | 28 | 650 |
| 3 | B. Ross and D.Hyatt | Mozilla | 22 | 120 |
| 4 | Chad Hurley | Youtube | 30 | 85 |
| 5 | Angelo Sotira | Deviant ART | 26 | 75 |
| 6 | John Vechey | PopCap Games | 28 | 60 |
| 7 | Alexander Levin | WordPress | 23 | 57 |
| 8 | Alexander Levin | Image Shack | 23 | 56 |
| 9 | Jake Nickell | Threadless | 28 | 50 |
| 10 | Sean Belnick | Biz Chair | 20 | 42 |
| 11 | Kevin Rose | Digg | 30 | 31 |
| 12 | Robert Small | MiniClips | 24 | 23 |
| 13 | Ryan Block | Engadget | 25 | 20 |
| 14 | Aodhan Cullen | Stat Counter | 24 | 18 |
| 15 | Tom Fulp | Newgrounds | 29 | 15 |
| 16 | Kacker and Pauker | Voltage | 24 | 12 |
| 17 | Markus Frind | Plenty Of Fish | 29 | 10 |
| 18 | C & D Cook | My Year Book | 17 & 19 | 10 |
| 19 | Fredrik Neij | The Pirate Bay | 28 | 10 |
| 20 | David Levich |
Iced Out Gear | 25 | 10 |
| 21 | Hauser & Taghaddos | GotvMail | 24 | 8 |
| 22 | Jermaine Griggs | Hear and Play | 23 | 5 |
| 23 | Jay Westerdal | Domain Tools | 29 | 5 |
| 24 | Ashley Qualls | What Ever Life | 17 | 3 |
| 25 | Mario Lavandeira | Perez Hilton | 29 | 3 |
| 26 | Ben Way | Rain Makers | 27 | 2.2 |
| 27 | Lauris Liberts | Frype | 25 | 2 |
| 28 | Alex Tew | Million Dollar Homepage | 22 | 1.6 |
| 29 | Rob Benwell | Blogging to the Bank | 23 | 1.2 |
| 30 | Matt Wegrzyn | Bodis | 19 | 1 |
kryxx
le 10 janvier 2008 à 09:46
(32 204
lectures)
Actualités et brèves relatives
- 09 / 01 / 2008 : Des conseils pour bien acheter sur internet durant les soldes
- 21 / 09 / 2007 : Bill Gates est toujours l'homme le plus riche des Etats-Unis
- 18 / 08 / 2007 : Humanitaire : la Fondation Gates investit dans McDonalds ?
- 03 / 07 / 2007 : Bill Gates, second donneur de sperme préféré des chinoises
- 07 / 05 / 2007 : Apple : Steve Jobs est le PDG le mieux payé des Etats-Unis
- 12 / 03 / 2007 : Bill Gates est toujours le plus riche, pour la 13e fois
- 18 / 12 / 2006 : 3 millions de dollars pour un doigt de Vodka.com






