Navigation
L'actualité informatique et multimédia
Microsoft est le plus visité en France
Nielsen//NetRatings nous donne une idée de l'audience des sites w...
Nielsen//NetRatings nous donne une idée de l'audience des sites w...
Nielsen//NetRatings nous donne une idée de l'audience des sites web en France (sur les usages et les habitudes d'un panel de 10 000 internautes). Le site de Bibi serait le plus visité en France, Wanadoo se plaçant juste derrière en deuxième position. Notez qu'il s'agit d'une approximation comparée à la réalité.
Voici le top 10 de l'audience des marques en novembre 2003 en visiteurs uniques (en parenthèse : couverture des internautes français en %) :
- Microsoft : 9 501 000 (57,94 %)
- Wanadoo.fr : 9 073 000 (55,33 %)
- MSN : 8 579 000 (52,32 %)
- Google : 7 822 000 (47,7 %)
- Free : 7 322 000 (44,65 %)
- Yahoo! : 5 386 000 (32,84 %)
- Lycos Europe : 5 364 000 (32,71 %)
- Tiscali : 4 988 000 (30,42 %)
- Voilà : 4 680 000 (28,54 %)
- Pages Jaunes : 4 174 000 (25,46 %)
Et maintenant le top 10 de l'audience des groupes en novembre 2003 en visiteurs uniques :
- Microsoft : 11 335 000 (69,13 %)
- Wanadoo : 10 840 000 (66,1 %)
- Google : 7 832 000 (47,76 %)
- Iliad-Free : 7 645 000 (46,62 %)
- Yahoo! : 5 700 000 (34,76 %)
- Lycos Europe : 5 366 000 (32,72 %)
- Time Warner : 5 340 000 (32,57 %)
- Tiscali : 5 006 000 (30,53 %)
- PPR : 4 406 000 (26,87 %)
- T-Online : 3 455 000 (21,07 %)
Voici le top 10 de l'audience des marques en novembre 2003 en visiteurs uniques (en parenthèse : couverture des internautes français en %) :
- Microsoft : 9 501 000 (57,94 %)
- Wanadoo.fr : 9 073 000 (55,33 %)
- MSN : 8 579 000 (52,32 %)
- Google : 7 822 000 (47,7 %)
- Free : 7 322 000 (44,65 %)
- Yahoo! : 5 386 000 (32,84 %)
- Lycos Europe : 5 364 000 (32,71 %)
- Tiscali : 4 988 000 (30,42 %)
- Voilà : 4 680 000 (28,54 %)
- Pages Jaunes : 4 174 000 (25,46 %)
Et maintenant le top 10 de l'audience des groupes en novembre 2003 en visiteurs uniques :
- Microsoft : 11 335 000 (69,13 %)
- Wanadoo : 10 840 000 (66,1 %)
- Google : 7 832 000 (47,76 %)
- Iliad-Free : 7 645 000 (46,62 %)
- Yahoo! : 5 700 000 (34,76 %)
- Lycos Europe : 5 366 000 (32,72 %)
- Time Warner : 5 340 000 (32,57 %)
- Tiscali : 5 006 000 (30,53 %)
- PPR : 4 406 000 (26,87 %)
- T-Online : 3 455 000 (21,07 %)
Vista : ces vilaines applications qui désactivent Aero
Comment faire pour remettre Aero en marche ?...
Comment faire pour remettre Aero en marche ?...
Vista : maîtriser les raccourcis clavier de Windows Mail
Si vous avez Vista et que vous utilisez l'application...
Si vous avez Vista et que vous utilisez l'application...
© 2003 -2009 PC INpact SARL de presse. Tous droits réservés ! - Powered by PCI WebEngine - PCINpact.com est un site de PC INpact Network
Glossaire : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toutes les marques citées sur PC INpact appartiennent à leurs propriétaires respectifs ! - Page valide XHTML 1, CSS -
- Générée en 0.3621 s - Top 100 - Nos partenaires
Partenaires : Disque dur multimédia - Personnaliser Windows - abonnement ADSL Fibre - Comparatif photo - Forum Science - Tom's Hardware - Sonneries et jeux pour mobiles - Test ADSL
Toutes les marques citées sur PC INpact appartiennent à leurs propriétaires respectifs ! - Page valide XHTML 1, CSS -
Partenaires : Disque dur multimédia - Personnaliser Windows - abonnement ADSL Fibre - Comparatif photo - Forum Science - Tom's Hardware - Sonneries et jeux pour mobiles - Test ADSL
























