Intel vient d'annoncer un baisse de prix conséquente concernant toutes les gammes de processeurs du constructeur.
Voici un tableau récapitulant ces baisses :
Pentium® 4 Processor | 10 Décembre 2000
| 28 Février 2001
| % de baisse |
1.50 GHz w/ 256k cache (.18) | $819 (6900 F) | $644 (5390 F) | 21 |
1.40 GHz w/ 256k cache (.18) | $574 (4805 F) | $440 (3690 F) | 23 |
1.30 GHz w/ 256k cache (.18) | $409 (3424 F) | $336 (2812 F) | 18 |
Pentium® III XeonTM Processor | 10 Décembre 2000
| 28 Février 2001
| % de baisse |
1 GHz w/ 256k cache (.18) | $515 (4390 F) | $425 (3590 F) | 17 |
933 MHz w/ 256k cache (.18) | $425 (3590 F) | $425 (3590 F) | -- |
866 MHz w/ 256k cache (.18) | $425 (3590 F) | $425 (3590 F) | -- |
800 MHz w/ 256k cache (.18) | $425 (3590 F) | $425 (3590 F) | -- |
733 MHz w/ 256k cache (.18) | $425 (3590 F) | $425 (3590 F) | -- |
700 MHz w/ 2M cache (.18) | $1,980 | $1,980 | -- |
700 MHz w/ 1M cache (.18) | $1,177 | $1,177 | -- |
667 MHz w/ 256M cache (.18) | $425 | $425 | -- |
600 MHz w/ 256M cache (.18) | $425 | $425 | -- |
550 MHz w/ 2M cache (.25) | $3,692 | $3,692 | -- |
550 MHz w/ 1M cache (.25) | $1,980 | $1,980 | -- |
550 MHz w/ 512k cache (.25) | $931 | $931 | -- |
Pentium® III ProcessorDesktop (SECC2/FC-PGA) | 10 Décembre 2000
| 28 Février 2001
| % de baisse |
1 GHz (.18) | $465 (3890 F) | $268 (2290 F) | 42 |
933 MHz (.18) | $348 (2910 F) | $241 (2017 F) | 31 |
866 MHz (.18) | $241 (2017 F) | $193 (1615 F) | 20 |
850 MHz (.18) | $241 (2017 F) | $193 (1615 F) | 20 |
800 MHz (.18) | $193 (1615 F) | $183 (1530 F) | 5 |
750 MHz (.18) | $173 (1450 F) | $163 (1364 F) | 6 |
733 MHz (.18) | $173 (1450 F) | $163 (1364 F) | 6 |
700 MHz (.18) | $153 (1280 F) | $143 (1197 F) | 7 |
667 MHz (.18) | $153 (1280 F) | $143 (1197 F) | 7 |
650 MHz (.18) | $143 (1197 F) | $143 (1197 F) | -- |
600 MHz (.18) | $143 (1197 F) | $143 (1197 F) | -- |
Desktop (PPGA) | 10 Décembre 2000
| 28 Février 2001
| % de baisse |
800 MHz (.18) | $170 (1443 F) | $138 (1155 F) | 19 |
766 MHz (.18) | $155 (1297 F) | $112 (937 F) | 34 |
733 MHz (.18) | $112 (937 F) | $88 (730 F) | 21 |
700 MHz (.18) | $88 (730 F) | $83 (690 F) | 6 |
667 MHz (.18) | $83 (690 F) | $79 (660 F) | 5 |
633 MHz (.18) | $79 (660 F) | $73 (610 F) | 8 |
600 MHz (.18) | $73 (610 F) | $73 (610 F) | -- |
566 MHz (.18) | $69 (577 F) | $69 (577 F) | -- |
Mobile (BGA2) | 10 Décembre 2000
| 28 Février 2001
| % de baisse |
850 MHz (.18) | $722 (6044 F) | $508 (4256 F) | 30 |
800 MHz (.18) | $508 (4256 F) | $348 (2913 F) | 32 |
750 MHz* (.18) | $401 (3357 F) | $268 (2143 F) | 33 |
700 MHz* (.18) | $294 (2461 F) | $241 (2017 F) | 18 |
650 MHz* (.18) | $241 (2017 F) | $198 (1657 F) | 18 |
600 MHz* LV (.18) | $316 (2649 F) | $241 (2017 F) | 24 |
600 MHz* (.18) | $198 (1657 F) | $198 (1657 F) | -- |
500 MHz LV (.18) | $241 (2017 F) | $187 (1355 F) | 22 |
500 MHz (.18) | $198 (1657 F) | $198 (1657 F) | -- |
Intel Celeron Processor
| 10 Décembre 2000
| 28 Février 2001
| % de baisse |
700 MHz (.18) | $181 (1515 F) | $123 (1029 F) | 32 |
650 MHz (.18) | $134 (1121 F) | $96 (803 F) | 28 |
600 MHz (.18) | $96 (803 F) | $75 (627 F) | 22 |
550 MHz (.18) | $75 (627 F) | $70 (586 F) | 7 |
500 MHz LV (.18) | $134 (1121 F) | $96 (803 F) | 28 |
500 MHz (.18) | $70 (586 F) | $70 (586 F) | -- |
Comme vous le remarquerez les plus fortes baisses se situent au niveau du Pentium III (SECC2/FC-PGA) avec 42% pour le modèle 1 Ghz et 31 % pour modèle 933 Mhz. Les processeurs mobiles bénéficient également de ces nouveaux tarifs avec notamment 32% de moins sur le Celeron Mobile (BGA1) 700 Mhz.
Avec ces nouveaux tarifs on voit clairement la volonté d'Intel d'attaquer AMD sur les prix ce qui est encore loin d'être le cas, même après ces différentes baisses. Ceci dit, c'est plutôt bon signe pour l'avenir car 42% de moins en une seule fois sur un processeur, c'est du jamais vu chez INTEL.
Source de l'INformation : Planète Hardware
Si vous avez Vista et que vous utilisez l'application...
Un simple clic droit suffit avec le bon outil...
Toutes les marques citées sur PC INpact appartiennent à leurs propriétaires respectifs ! - Page valide XHTML 1, CSS -
Partenaires : Disque dur multimédia - Personnaliser Windows - Comparatif photo - Forum Science - Tom's Hardware - Sonneries et jeux pour mobiles - Test ADSL
























